-
Популярные подержанные автомобили
-
Автомобиль дизеля или бензина
-
Самые лучшие используемые электрические автомобили
-
Верхние автомобили EV
-
Экономические автомобили EV
-
Тяжелые грузовики
-
Европейские автомобили бренда
-
Коммерчески груз Van
-
Китайцы комплектуют вверх
-
Автобус тренера пассажира
-
Особенное оборудование корабля
-
Автосалоны
Тойота YARiS l 2022 1.5L CVT Lingxian ПЛЮС бензин автомобиля версии небольшой 5 мест двери 5

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xКласс автомобиля | Небольшой автомобиль | Тип энергии | бензин |
---|---|---|---|
Максимальная мощность (кВт) | 82кВт | Двигатель | 1.5L 112HP L4 |
Д*Ш*В (мм) | 4160*1700*1495mm | Максимальная скорость (км/ч) | 170 км/ч |
Высокий свет | небольшая тележка dumper 350hp,сверхмощная тележка tipper 13.2ton,сверхмощная тележка tipper 350hp |
Тойота YARiS l 2022 1.5L CVT Lingxian ПЛЮС версия
Тойота YARiS l автомобиль неиндивидуального пользования имеемый Тойота, используя двигатель 1.3L для того чтобы отвечать потребностямы приема дела.
После принципов конструирования «x» семьи Тойота, новый автомобиль отличает обширным районом краски рояля на фронте и новым набором фар, которые включают света бега дневного времени СИД. К тому же, было изменено новое YARiSL также добавило набор спорт, свой внутренний дизайн.
Тойота YARiS l 2022 1.5L CVT Lingxian ПЛЮС версия | Тойота YARiS l 2022 X 1.5L CVT Lingxian ПЛЮС версия | Тойота YARiS l версия 2022 X 1.5L CVT Zungui | |
исходное состояние | |||
Класс автомобиля | Небольшой автомобиль | Небольшой автомобиль | Небольшой автомобиль |
Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин |
Время вопроса рынка | 2021,12 | 2021,12 | 2021,12 |
Максимальная сила (kw) | 82 | 82 | 82 |
Максимальный факел (Nm) | 139 | 139 | 139 |
Двигатель | 1.5L 112HP L4 | 1.5L 112HP L4 | 1.5L 112HP L4 |
коробка передач | CVT (шестерня аналога 8) | CVT (шестерня аналога 8) | CVT (шестерня аналога 8) |
L*W*H (mm) | 4160*1700*1495 | 4160*1720*1520 | 4160*1720*1520 |
Структура тела | Хэтчбек 5 мест двери 5 | Кроссовер хэтчбека 5 мест двери 5 | Кроссовер хэтчбека 5 мест двери 5 |
Максимальная скорость (km/h) | 170 | 170 | 170 |
Ускорение должностного лица 0-100km/h (s) | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Расход топлива NEDC всесторонний (L/100KM) | 5 | 5 | 5 |
Расход топлива WLTC всесторонний (L/100KM) | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Тело автомобиля | |||
Longth (mm) | 4160 | 4160 | 4160 |
ширина (mm) | 1700 | 1720 | 1720 |
высота (mm) | 1495 | 1520 | 1520 |
основание колеса (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
основание переднего колеса (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
основание заднего колеса (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
Земной просвет максимальной допускаемой нагрузки минимальный (mm) | 125 | ||
угол захода на посадку (°) | 14 | 14 | 14 |
угол отклонения (°) | 14 | 14 | 14 |
Каркас гондолы | Хэтчбек | кроссовер хэтчбека | кроссовер хэтчбека |
метод отверстия двери | Плоский раскройте | Плоский раскройте | Плоский раскройте |
Количество дверей (ПК) | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (ПК) | 5 | 5 | 5 |
Том топливного бака (l) | 42 | 42 | 42 |
Том хобота (l) | 326 | 326 | 326 |
Снаряженная масса (KG) | 1115 | 1120 | 1120 |
Двигатель | |||
модель двигателя | 7NR | 7NR | 7NR |
Смещение (mL) | 1496 | 1496 | 1496 |
Смещение (l) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Форма входа | вдохните естественно | вдохните естественно | вдохните естественно |
план двигателя | Кран | Кран | Кран |
Расположение цилиндра | L | L | L |
Количество цилиндров (ПК) | 4 | 4 | 4 |
Клапаны согласно с цилиндр (ПК) | 4 | 4 | 4 |
Структура распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная лошадиная сила (Ps) | 112 | 112 | 112 |
Максимальная сила (KW) | 82 | 82 | 82 |
Максимальная скорость силы (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
Максимальный вращающий момент (NM) | 139 | 139 | 139 |
Максимальная скорость вращающего момента (rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
Максимальная чистая сила (kW) | 82 | 82 | 82 |
форма топлива | бензин | бензин | бензин |
ярлык топлива | 92 | 92 | 92 |
Метод поставки нефти | Многопунктовое EFI | Многопунктовое EFI | Многопунктовое EFI |
материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Нормы по охране окружающей среды | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
Передача | |||
Количество шестерней | 8 | 8 | 8 |
Тип передачи | CVT | CVT | CVT |
короткое имя | CVT (шестерня аналога 8) | CVT (шестерня аналога 8) | CVT (шестерня аналога 8) |
Управление рулем шасси | |||
режим привода | Привод переднего колеса | Привод переднего колеса | Привод переднего колеса |
Передний тип подвеса | Подвес MacPherson независимый | Подвес MacPherson независимый | Подвес MacPherson независимый |
задний тип подвеса | Подвес луча кручения не-независимый | Подвес луча кручения не-независимый | Подвес луча кручения не-независимый |
тип поддержки | Электрическая голевая передача | Электрическая голевая передача | Электрическая голевая передача |
Структура тела | подшипник нагрузки | подшипник нагрузки | подшипник нагрузки |
тормозить колеса | |||
Тип переднего тормоза | провентилированный диск | провентилированный диск | провентилированный диск |
тип заднего тормоза | Барабанчик | Барабанчик | Барабанчик |
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
Передняя спецификация автошины | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 |
спецификация задней автошины | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 |
Спецификация запасной автошины | Не-полный размер | Не-полный размер | Не-полный размер |
Активное/пассивное оборудование для обеспечения безопасности | |||
Воздушные подушки главных/пассажира | ●● водителя /Vice водителя | ●● водителя /Vice водителя | ●● водителя /Vice водителя |
Фронт/задние бортовые воздушные подушки | Фронт● | ||
Воздушные подушки фронта/заднего подшипникового щита (занавес) | |||
Sac воздуха колена | |||
Функция контроля давления автошины | Сигнал тревоги давления автошины | Сигнал тревоги давления автошины | Сигнал тревоги давления автошины |
Напоминание ремня безопасности | ●Фронт | ●Фронт | ●Фронт |
Интерфейс места ребенка ISOFIX | ● | ● | ● |
Анти--замок ABS | ● | ● | |
Распределение силы тормоза (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Голевая передача тормоза (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Управление тракции (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Управление стабильности тела (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Параллельное вспомогательное | |||
Система предупреждения отклонения майны | |||
Майна держа голевую передачу | |||
Держите майну центризованный | |||
Активный тормозить/активная система безопасности | |||
Усталость управляя сигналом тревоги | |||
Конфигурация голевой передачи/контроля | |||
Фронт/задний паркуя радиолокатор | Задний● | Задний● | |
Управлять видео помощи | ●Обратная камера | ||
Обращая бортовая система предупреждения | |||
Система круиза | ●управление круиза | ●управление круиза | ●управление круиза |
Управлять переключением режима | |||
Автоматическая стоянка | |||
Технология двигателя стартстопная | ● | ● | ● |
Автоматическое владение | |||
Голевая передача холма | ● | ● | ● |
Крутое снижение | |||
Помогать управляющ уровнем | |||
Конфигурация внешних/Анти--похищения | |||
Тип крыши с окошком | ●Электрическая крыша с окошком | ||
Набор возникновения спорта | |||
Материал оправы | сталь | сталь | Алюминиевый сплав |
Электрический хобот | |||
Электрическая память положения хобота | |||
шкаф крыши | ● | ● | |
Анти--похищение двигателя электронное | ● | ||
внутренний центральный замок | ● | ● | ● |
ключевой тип | Удаленный ключ | Удаленный ключ | Удаленный ключ |
keyless система начала | ● | ||
Keyless функция входа | Водитель | ||
Внутренняя конфигурация | |||
Материал руля | ●Пластмасса | ●Пластмасса | ●Пластмасса |
Регулировка положения руля | ●Руководство вверх и вниз + спереди и сзади регулировка | ●Руководство вверх и вниз + спереди и сзади регулировка | ●Руководство вверх и вниз + спереди и сзади регулировка |
Форма переноса | Механическое переключение механизма | Механическое переключение механизма | Механическое переключение механизма |
Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
перенос руля | |||
Топление руля | |||
Экран дисплея компьютера отключения | ●одиночный цвет | ●одиночный цвет | ●одиночный цвет |
Полная приборная панель LCD | |||
Размер метра LCD | |||
Дисплей заголовка HUD цифровой | |||
Конфигурация места | |||
материал места | ●Ткань | ●Ткань | ●Имитационная кожа |
Место стиля спорт | |||
главная регулировка места | ●Спереди и сзади регулировка ●Регулировка Backrest ●Установка высоты (двухсторонняя) |
●Спереди и сзади регулировка ●Регулировка Backrest ●Установка высоты (двухсторонняя) |
●Спереди и сзади регулировка ●Регулировка Backrest ●Установка высоты (двухсторонняя) |
Ассистентская регулировка места | ●Спереди и сзади регулировка ●Регулировка Backrest |
●Спереди и сзади регулировка ●Регулировка Backrest |
●Спереди и сзади регулировка ●Регулировка Backrest |
Регулировка основы/сидения пассажира электрическая | |||
функция переднего места | |||
Кнопка сидения пассажира задняя регулируемая | |||
Вторая регулировка места строки | |||
Задние сидения сложили вниз | Пропорция вниз | Пропорция вниз | Пропорция вниз |
Фронт/задний разбивочный подлокотник | Фронт● | Фронт● | Фронт● |
задний держатель чашки | ● | ● | ● |
Конфигурация мультимедиа | |||
Экран цвета центрального поста управления | ●Экран LCD касания | ||
Размер экрана центрального поста управления | ●8 | ||
GPS | |||
Телефон Bluetooth | ● | ● | ● |
Телефон соединяется/составляющ карту | Первоначальное соединение фабрики/составлять карту | ||
система распознавания голоса | |||
Интерфейс мультимедиа/поручать | ●USB | ●USB | ●USB |
Номер типа-C портов USB | Фронт 1 | Фронт 1 | Фронт 1 |
Интерфейс силы багажного отделения 12V | |||
Бренд диктора | |||
Qty диктора | ●2 | ●2 | ●2 |
Конфигурация освещения | |||
низкий источник света луча | ●Галоид | ●СИД | ●СИД |
источник света высокого луча | ●Галоид | ●СИД | ●СИД |
Освещать особенности | |||
Света бега дневного времени СИД | ● | ● | ● |
Приспособительный близко и далекий свет | |||
автоматические фары | |||
Передние света тумана | ●Галоид | ||
Режим дождя и тумана фары | |||
Высота фары регулируемая | ● | ● | ● |
прибор фары очищая | |||
Фары задерживают поворачивают | |||
свет чтения касания | |||
Стекло/зеркало заднего вида | |||
Фронт/задние окна со стеклоподъемником | Переднее● ● /Rear | Переднее● ● /Rear | Переднее● ● /Rear |
Одна функция подъема окна | |||
Функция анти--щипка окна | |||
Разнослоистое звукоизоляционное стекло | |||
Внешняя функция зеркала заднего вида | ●Электрическая регулировка | ●Электрическая регулировка | ●Электрическая регулировка |
Внутренняя функция зеркала заднего вида | ●Ручная анти--слепимость | ●Ручная анти--слепимость | ●Ручная анти--слепимость |
внутреннее зеркало тщеты | ●Водитель ●Водитель голоса |
||
Заднее бортовое стекло уединения | |||
задний счищатель | ● | ● | ● |
Функция счищателя датчика | |||
Кондиционер/холодильник | |||
Метод контроля температуры кондиционера | ●Ручной AC | ●Ручной AC | ●Ручной AC |
Задний независимый кондиционер | |||
задний выход воздуха | |||
управление зоны температуры | |||
Очиститель воздуха для автомобиля | |||
Прибор фильтра PM2.5 в автомобиле | |||
Отрицательный генератор иона |
|