Топ электромобилей Denza D9 2022 EV600 с полным приводом, флагманская версия, средний и большой минивэн
Tengshi D9 — первая высококлассная модель на новой энергии, созданная BYD после поглощения Shenzhen Tengshi New Energy Automobile Co., Ltd. Помимо запуска чистого электромобиля на базе платформы BYD e 3.0, новый автомобиль также выпустил гибридную версию модели с супергибридной системой DM-i.
Denza D9 основан на новой энергетической технологии BYD, включая супергибридную технологию DM-i и технологию электронной платформы 3.0. По имеющимся данным, супергибридная версия Denza D9DM-i имеет полный срок службы батареи 1040 км, максимальный срок службы чистой электрической батареи 190 км и расход топлива всего 5,9 л на 100 километров. .
Denza D9 оснащен ультраинтеллектуальной интерактивной кабиной Denza Link, которая поддерживает 5G SRM, и оснащен совершенно новой усовершенствованной интеллектуальной системой помощи при вождении Denza Pilot, которая поддерживает функции интеллектуальной помощи при вождении уровня L2+.
Denza D9 чисто электрическая версия снаружи и внутри
Tengshi D9 позиционируется как высококачественный минивэн среднего и большого класса на новой энергии и использует новый язык дизайна π-Motion. Габариты автомобиля составляют 5250/1960/1920 мм в длину, ширину и высоту, а колесная база – 3110 мм.
| Denza D9 2022 DM-i 970 Полноприводная версия Zunrong |
Denza D9 2022 DM-i 970 Флагманская полноприводная версия | Denza D9 2022 EV600 Полноприводная версия Zunrong | Denza D9 2022 EV600 Флагманская полноприводная версия | |||||||||||||||||||||||||
| Базовая конфигурация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Класс автомобиля | Средний и большой минивэн | Средний и большой минивэн | Средний и большой минивэн | Средний и большой минивэн | ||||||||||||||||||||||||
| Тип энергии | Подключаемый гибридный электромобиль | Подключаемый гибридный электромобиль | чистый электрический | чистый электрический | ||||||||||||||||||||||||
| Запас хода на чистом электричестве NEDC (км) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Запас хода на чистом электричестве WLTC (км) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CLTC чистый электрический диапазон (км) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,42 | 0,42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Время выпуска на рынке | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 299 | 299 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Макс. горелка (Нм) | 681 | 681 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | 1,5 т 139 л.с. L4 | 1,5 т 139 л.с. L4 | чистый электрический | чистый электрический | ||||||||||||||||||||||||
| коробка передач | E-CVT с бесступенчатой регулировкой скорости | E-CVT с бесступенчатой регулировкой скорости | Односкоростная трансмиссия электромобиля | Односкоростная трансмиссия электромобиля | ||||||||||||||||||||||||
| Д*Ш*В(мм) | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | ||||||||||||||||||||||||
| Строение тела | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7,9 | 7,9 | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальный расход топлива в состоянии заправки (л/100 км) | 6.7 | 6.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Эквивалентный расход топлива электрической энергии (л/100 км) | - | - | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Кузов автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина (мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||
| ширина (мм) | 1960 год | 1960 год | 1960 год | 1960 год | ||||||||||||||||||||||||
| высота (мм) | 1920 год | 1920 год | 1920 год | 1920 год | ||||||||||||||||||||||||
| Колесная база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||
| База передних колес (мм) | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | ||||||||||||||||||||||||
| База задних колес (мм) | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | ||||||||||||||||||||||||
| угол подхода (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| угол съезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Структура автомобиля | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | ||||||||||||||||||||||||
| способ открытия двери | Плоская открытая+Боковая раздвижная дверь | Плоская открытая+Боковая раздвижная дверь | Плоская открытая+Боковая раздвижная дверь | Плоская открытая+Боковая раздвижная дверь | ||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей (ПК) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Количество мест (ПК) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Объем топливного бака (л) | 53 | 53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника (л) | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | ||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса (кг) | 2665 | 2665 | 2785 | 2785 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 3190 | 3190 | 3310 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| модель двигателя | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Объем (мл) | 1497 | 1497 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Смещение (л) | 1,5 | 1,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Форма приема | Турбозаряженный | Турбозаряженный | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| компоновка двигателя | поперечный | поперечный | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| расположение цилиндров | л | л | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Клапаны на цилиндр (ПК) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Структура распределения воздуха | ДОХК | ДОХК | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность (Лс) | 139 | 139 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 102 | 102 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 231 | 231 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 96 | 96 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Специальная технология двигателя | ВВТ | ВВТ | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| форма топлива | Подключаемый гибридный электромобиль | Подключаемый гибридный электромобиль | чистый электрический | чистый электрический | ||||||||||||||||||||||||
| этикетка топлива | 92 | 92 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Способ подачи масла | Прямой впрыск | прямой впрыск | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Экологические стандарты | Китай VI | Китай VI | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация | ||||||||||||||||||||||||
| Общая мощность двигателя (кВт) | 215 | 215 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Общая мощность двигателя (Лс) | 292 | 292 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| Общий крутящий момент двигателя(Н·м) | 450 | 450 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность переднего двигателя(кВт) | 170 | 170 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм) | 340 | 340 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| Комплексная мощность системы (кВт) | 299 | 299 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Комплексная мощность системы (Ps) | 407 | 407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Комплексный крутящий момент системы (Нм) | 681 | 681 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Количество приводных двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | ||||||||||||||||||||||||
| Компоновка двигателя | передний + задний | передний + задний | передний + задний | передний + задний | ||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||
| Марка ячейки | Сиань Чжунди | Сиань Чжунди | FinDreams Батарея | FinDreams Батарея | ||||||||||||||||||||||||
| Режим охлаждения аккумулятора | холодная жидкость | холодная жидкость | холодная жидкость | холодная жидкость | ||||||||||||||||||||||||
| Запас хода на чистом электричестве NEDC (км) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Запас хода на чистом электричестве WLTC (км) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CLTC чистый электрический диапазон (км) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Полный запас хода на электротяге NEDC (км) | 970 | 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Мощность аккумулятора (кВтч) | 40.06 | 40.06 | 103,36 | 103,36 | ||||||||||||||||||||||||
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии на сто километров (кВтч/100км) | 27.1 | 27.1 | 18,4 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Функция быстрой зарядки | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 80 | 80 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,42 | 0,42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Передача инфекции | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество передач | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмиссии | Бесступенчатая коробка передач E-CVT | Бесступенчатая коробка передач E-CVT | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | ||||||||||||||||||||||||
| короткое имя | E-CVT с бесступенчатой регулировкой скорости | E-CVT с бесступенчатой регулировкой скорости | Односкоростная трансмиссия электромобиля | Односкоростная трансмиссия электромобиля | ||||||||||||||||||||||||
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||||||||||||||||
| режим вождения | Передний полный привод | Передний полный привод | два мотора, полный привод | два мотора, полный привод | ||||||||||||||||||||||||
| Полноприводная форма | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | ||||||||||||||||||||||||
| Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | ||||||||||||||||||||||||
| тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||||||||||||||||||||||||
| тип повышения | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | ||||||||||||||||||||||||
| Строение тела | несущий | несущий | несущий | несущий | ||||||||||||||||||||||||
| торможение колес | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | ||||||||||||||||||||||||
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | ||||||||||||||||||||||||
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | ||||||||||||||||||||||||
| Спецификация передних шин | 235/60/Р18 | 235/60/Р18 | 235/60/Р18 | 235/60/Р18 | ||||||||||||||||||||||||
| спецификация задней шины | 235/60/Р18 | 235/60/Р18 | 235/60/Р18 | 235/60/Р18 | ||||||||||||||||||||||||
| Спецификация запасного колеса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование активной/пассивной безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||
| Основные/пассажирские подушки безопасности | Водитель/Заместитель водителя ● | Водитель/Заместитель водителя ● | Водитель/Заместитель водителя ● | Водитель/Заместитель водителя ● | ||||||||||||||||||||||||
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | ||||||||||||||||||||||||
| Передние/задние подушки безопасности для головы (шторы) | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | ||||||||||||||||||||||||
| Коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | ||||||||||||||||||||||||
| Напоминание о ремнях безопасности | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Система стабилизации кузова (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Параллельный вспомогательный | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Помощь в удержании полосы движения | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Держите полосу по центру | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Советы по вождению при усталости | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Распознавание дорожного движения | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение об открытии двери DOW | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение о прямом столкновении | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение о столкновении назад | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация помощи/управления | ||||||||||||||||||||||||||||
| Передний/задний парковочный радар | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | ||||||||||||||||||||||||
| видео о помощи при вождении | ● Панорамная камера 360°. | ● Панорамная камера 360°. | ● Панорамная камера 360°. | ● Панорамная камера 360°. | ||||||||||||||||||||||||
| Прозрачное шасси/540 градусов изображение |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Система предупреждения о движении назад | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| круизная система | ● Полноскоростная адаптивная круиз-система. | ● Полноскоростная адаптивная круиз-система. | ● Полноскоростная адаптивная круиз-система. | ● Полноскоростная адаптивная круиз-система. | ||||||||||||||||||||||||
| Переключение режима движения | ●спорт ●экономика ●стандарт/комфорт ●снег |
●спорт ●экономика ●стандарт/комфорт ●снег |
●спорт ●экономика ●стандарт/комфорт ●снег |
●спорт ●экономика ●стандарт/комфорт ●снег |
||||||||||||||||||||||||
| автоматическая парковка | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Удаленная парковка | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая система помощи при смене полосы движения | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Технология старт-стоп двигателя | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| автоматическое удержание | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| помощь на подъеме | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| крутой спуск | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Переменная функция подвески | ●Мягкая и жесткая регулировка подвески. | ●Мягкая и жесткая регулировка подвески. | ●Мягкая и жесткая регулировка подвески. | ●Мягкая и жесткая регулировка подвески. | ||||||||||||||||||||||||
| Системы помощи водителю | ●Денза пилот | ●Денза пилот | ●Денза пилот | ●Денза пилот | ||||||||||||||||||||||||
| Класс помощи при вождении | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||||||||||||||||
| Внешняя/противоворная конфигурация | ||||||||||||||||||||||||||||
| тип люка | ●электрический люк на крыше ●Не открывающийся панорамный люк. |
●электрический люк на крыше ●Не открывающийся панорамный люк. |
●электрический люк на крыше ●Не открывающийся панорамный люк. |
●электрический люк на крыше ●Не открывающийся панорамный люк. |
||||||||||||||||||||||||
| Комплект спортивного внешнего вида | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Материал обода | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | ||||||||||||||||||||||||
| Электрический багажник | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Индукционный ствол | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическая память положения багажника | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| багажник на крыше | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Электронная противоугонная система двигателя | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| центральный замок салона | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| тип ключа | ●Дистанционный ключ ●Клавиша Bluetooth ●Клавиша NFC/FRID | ●Пульт дистанционного управления ●Клавиша Bluetooth ● Ключ NFC/FRID. Цифровой ключ UWB. |
●Дистанционный ключ ●Клавиша Bluetooth ●Клавиша NFC/FRID | ● Дистанционный ключ ● Ключ Bluetooth ● Ключ NFC/FRID ● Цифровой ключ UWB | ||||||||||||||||||||||||
| система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Функция бесключевого доступа | ● Все автомобили | ● Все автомобили | ● Все автомобили | ● Все автомобили | ||||||||||||||||||||||||
| Активная закрывающаяся решетка | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Внешний разряд | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Внутренняя конфигурация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал рулевого колеса | ● Кожа | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировка положения руля | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. | ||||||||||||||||||||||||
| Форма смены | ●электрическое переключение передач | ●электрическое переключение передач | ●электрическое переключение передач | ●электрическое переключение передач | ||||||||||||||||||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| переключение рулевого колеса | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Обогрев руля | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||||||||||||||||
| Экран бортового компьютера | ●красочный | ●красочный | ●красочный | ●красочный | ||||||||||||||||||||||||
| Полная ЖК-панель | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Размер ЖК-метра | ●10,25 дюйма | ●10,25 дюйма | ●10,25 дюйма | ●10,25 дюйма | ||||||||||||||||||||||||
| HUD Цифровой дисплей на лобовом стекле | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ● спереди ● сзади | ● спереди ● сзади | ● спереди ● сзади | ● спереди ● сзади | ||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация сиденья | ||||||||||||||||||||||||||||
| материал сиденья | Настоящая кожа | Настоящая кожа | Настоящая кожа | Настоящая кожа | ||||||||||||||||||||||||
| Сиденье в спортивном стиле | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| основная регулировка сиденья | ● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. ●Регулировка высоты (в 4 направлениях). ●Поясничная поддержка (4 направления). |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. ●Регулировка высоты (в 4 направлениях). ●Поясничная поддержка (4 направления). |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. ●Регулировка высоты (в 4 направлениях). ●Поясничная поддержка (4 направления). |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. ●Регулировка высоты (в 4 направлениях). ●Поясничная поддержка (4 направления). |
||||||||||||||||||||||||
| Ассистент регулировки сиденья | ● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. |
||||||||||||||||||||||||
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Водитель/Заместитель водителя ● | Водитель/Заместитель водителя ● | Водитель/Заместитель водителя ● | Водитель/Заместитель водителя ● | ||||||||||||||||||||||||
| функция переднего сиденья | ● Отопление ●Проветривайте ⭕Массаж |
● Отопление ●Проветривание ⭕Массаж |
● Отопление ●Проветривание ⭕Массаж |
● Отопление ●Проветривание ⭕Массаж |
||||||||||||||||||||||||
| Функция памяти сиденья с электроприводом | - | ●Сиденье водителя ●Заднее сиденье | ●Сиденье водителя ●Заднее сиденье | ●Сиденье водителя ●Заднее сиденье | ||||||||||||||||||||||||
| Кнопка регулировки сидений заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировка сидений второго ряда | ● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. ●Поясничная опора ●Регулировка опоры для ног |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. ●Регулировка поясничной опоры ●Регулировка опоры для ног |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. ●Регулировка поясничной опоры ●Регулировка опоры для ног |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. ●Регулировка поясничной опоры ●Регулировка опоры для ног |
||||||||||||||||||||||||
| Электрорегулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Функция сиденья второго ряда | ● Отопление ●Проветривайте ●Массаж |
● Отопление ●Проветривайте ●Массаж |
● Отопление ●Проветривайте ●Массаж |
● Отопление ●Проветривайте ●Массаж |
||||||||||||||||||||||||
| Второй ряд независимых сидений | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировка сидений третьего ряда | ● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. |
● регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки. |
||||||||||||||||||||||||
| Расположение сидений | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Задние сиденья сложены | Пропорция вниз | Пропорция вниз | Пропорция вниз | Пропорция вниз | ||||||||||||||||||||||||
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | Передний ●/Задний ● | ||||||||||||||||||||||||
| задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Мультимедийная конфигурация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цветной экран центрального управления | ●Сенсорный ЖК-экран. | ●Сенсорный ЖК-экран. | ●Сенсорный ЖК-экран. | ●Сенсорный ЖК-экран. | ||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана центрального управления | ●15,6 дюйма | ●15,6 дюйма | ●15,6 дюйма | ●15,6 дюйма | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Отображение навигационной информации о состоянии дороги | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Телефон Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Телефонное подключение/сопоставление | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Система распознавания голоса | ●Мультимедиа ●GPS ●телефон ●AC ●люк на крыше |
●Мультимедиа ●GPS ● телефон ● AC ● люк на крыше |
●Мультимедиа ●GPS ● телефон ● AC ● люк на крыше | ●Мультимедиа ●GPS ●телефон ●переменный ток ●люк на крыше |
||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная система автомобиля | ●Денза Ссылка | ●Денза Ссылка | ●Денза Ссылка | ●Денза Ссылка | ||||||||||||||||||||||||
| автомобильный интернет | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ||||||||||||||||||||||||
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Задний ЖК-экран | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Заднее управление мультимедиа | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● USB ● Type-C. | ● USB ● Type-C. | ● USB ● Type-C. | ● USB ● Type-C. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество портов USB Type-C | ●Передние 2/ задние 4 | ●Передние 2/ задние 4 | ●Передние 2/ задние 4 | ●Передние 2/ задние 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Мощность 220 В/230 В | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Бренд спикера | ●Динаудио | ●Динаудио | ●Динаудио | ●Динаудио | ||||||||||||||||||||||||
| Кол-во динамиков | ●14 | ●14 | ●14 | ●14 | ||||||||||||||||||||||||
| Функция дистанционного управления мобильным телефоном | ●Управление дверями автомобиля ●Запуск автомобиля ●Управление зарядкой ●Управление переменным током ●Запрос/диагностика состояния автомобиля ●Положение/поиск автомобиля ●Обслуживание владельца (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) ●Планирование технического обслуживания/ремонта | ●Управление дверями автомобиля ● Запуск автомобиля ●Управление зарядом ●Управление переменным током ●Запрос/диагностика состояния автомобиля ●Положение/поиск автомобиля ● Обслуживание владельца (ищите зарядные станции, заправочные станции, парковки и т. д.) ● Планируйте техническое обслуживание/ремонт. |
●Управление дверями автомобиля ●Запуск автомобиля ●Управление зарядкой ●Управление переменным током ●Запрос/диагностика состояния автомобиля ●Положение/поиск автомобиля ●Обслуживание владельца (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) ●Планирование технического обслуживания/ремонта | ●Управление дверями автомобиля ●Запуск автомобиля ●Управление зарядкой ●Управление переменным током ●Запрос/диагностика состояния автомобиля ●Положение/поиск автомобиля ●Обслуживание владельца (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) ●Планирование технического обслуживания/ремонта | ||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация освещения | ||||||||||||||||||||||||||||
| источник света ближнего света | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ||||||||||||||||||||||||
| источник света дальнего света | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ||||||||||||||||||||||||
| Особенности освещения | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Поворотный ассистент света | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Режим фар «дождь и туман» | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Регулируемая высота фары | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| устройство для очистки фар | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Фары выключаются с задержкой | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Освещение салона автомобиля | ●128 цветов | ●128 цветов | ●128 цветов | ● 128 цветов | ||||||||||||||||||||||||
| Стекло/зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||||
