Jetta VS5 — первый внедорожник бренда Jetta. Передняя часть выполнена в элементах дизайна Volkswagen X, а линии кузова продолжают дизайн бренда Volkswagen через капот и нижнюю решетку радиатора, простираясь в обе стороны.
Jetta VS5 построен на самой передовой платформе Volkswagen MQBA1, оснащен тем же двигателем Volkswagen и Audi EA2111.4T110KW и агрегатируется с механической коробкой передач MQ250 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin AQ250. Новый автомобиль оснащен передней независимой подвеской McPherson, задней многорычажной независимой подвеской, системой стабилизации ESP, адаптивным круиз-контролем ACC и другим основным оборудованием. Новый автомобиль также оснащен интеллектуальной системой бесключевого доступа KESSY + интеллектуальной противоугонной системой 5C поколения, интеллектуальным многофункциональным бортовым компьютером, функцией сетевого взаимодействия автомобиля и т. д.
| Volkswagen JETTA VS5 2022 модель 280TSI автоматическая, тип Jinqu | Volkswagen JETTA VS5 2022 модель 280TSI автоматическая, тип Yuexiang | Volkswagen JETTA VS5 2022 модель 280TSI автоматическая, тип Rongyao | Volkswagen JETTA VS5 2022 модель 280TSI автоматическая, тип Gaoguangyuexang | Volkswagen JETTA VS5 2022 модель 280TSI автоматическая, тип Gaoguangrongyao | |
| Базовая комплектация | |||||
| Класс автомобиля | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Время выхода на рынок | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Комплексный расход топлива по циклу NEDC (л/100 км) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
| Комплексный расход топлива по циклу WLTC (л/100 км) | 7.11 | 7.38 | 7.38 | 7.11 | 7.38 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | |
| Кузов автомобиля | |||||
| Длина (мм) | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| Ширина (мм) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота (мм) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Колесная база (мм) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Передняя колея (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Задняя колея (мм) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | |||||
| Угол въезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Минимальный радиус поворота (м) | |||||
| Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Тип открытия двери | обычное открытие | обычное открытие | обычное открытие | обычное открытие | обычное открытие |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Объем багажника (л) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Снаряженная масса (кг) | 1342 | 1355 | 1367 | 1342 | 1367 |
| Максимальная полная масса (кг) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Двигатель | |||||
| модель двигателя | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS |
| Рабочий объем (мл) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Рабочий объем (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип впуска | Турбированный | Турбированный | Турбированный | Турбированный | Турбированный |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Конфигурация цилиндров | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Структура газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Специфические технологии двигателя | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка топлива | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Метод подачи топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Трансмиссия | |||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип трансмиссии | AT | AT | AT | AT | AT |
| Краткое название | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
| Шасси и рулевое управление | |||||
| Режим привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Полный привод | |||||
| Структура межосевого дифференциала | |||||
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усиления руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий |
| Тормоза колес | |||||
| Тип передних тормозов | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип задних тормозов | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Спецификация передних шин | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Спецификация задних шин | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Спецификация запасной шины | только ремкомплект шин | только ремкомплект шин | только ремкомплект шин | только ремкомплект шин | только ремкомплект шин |
| Активное/пассивное оборудование безопасности | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | Водительская● / Пассажирская ● | Водительская● / Пассажирская ● | Водительская● / Пассажирская ● | Водительская● / Пассажирская ● | Водительская● / Пассажирская ● |
| Боковые подушки безопасности спереди/сзади | Задний подстаканник | Задний подстаканник | Задний подстаканник | Задний подстаканник | |
| Подушки безопасности для головы спереди/сзади (шторки) | Спереди● / Сзади● | Спереди● / Сзади● | |||
| Коленная подушка безопасности | |||||
| Автоматическая защита пешеходов | |||||
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | Водитель | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| Антиблокировочная система ABS | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA) | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| Система контроля тяги(ASR/TCS/TRC)● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | |||||
| - | |||||
| ● | |||||
| - | |||||
| - | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | |||
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | |||
| Передний/задний парковочный радар | |||||
| Спереди - / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Видео ассистента водителя | Видео ассистента водителя | Видео ассистента водителя | Видео ассистента водителя |
| ●Камера заднего вида | Система предупреждения о боковом движении при парковке | Система предупреждения о боковом движении при парковке | Система предупреждения о боковом движении при парковке | Система предупреждения о боковом движении при парковке | |
| - | |||||
| ●Круиз-контроль | ●Адаптивный круиз-контроль | ●Адаптивный круиз-контроль | Переключение режимов вождения | ●Адаптивный круиз-контроль | Переключение режимов вождения |
| ●sports | Автоматическая парковка | Автоматическая парковка | Автоматическая парковка | Автоматическая парковка | Автоматическая парковка |
| - | |||||
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Тип люка | |||||
| - | Спортивный пакет | Спортивный пакет | Спортивный пакет | Спортивный пакет | |
| - | |||||
| Алюминиевый сплав | Электрические двери | Электрические двери | Электрические двери | Электрические двери | Электрические двери |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| ●Дистанционный ключ | Система бесключевого запуска | Система бесключевого запуска | Система бесключевого запуска | Система бесключевого запуска | Система бесключевого запуска |
| - | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | |
| - | Функция дистанционного запуска | Функция дистанционного запуска | Функция дистанционного запуска | Функция дистанционного запуска | |
| - | |||||
| Материал рулевого колеса | |||||
| кожа | Регулировка положения рулевого колеса | Регулировка положения рулевого колеса | Регулировка положения рулевого колеса | Регулировка положения рулевого колеса | Регулировка положения рулевого колеса |
| ● Ручная регулировка по высоте + продольная регулировка | Тип переключения передач | Тип переключения передач | Тип переключения передач | Тип переключения передач | Тип переключения передач |
| ●Механический рычаг переключения передач | Многофункциональное рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо |
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | |||||
| - | |||||
| ●монохромный | ●монохромный | ●монохромный | ⭕ цветнойПолноцветная цифровая приборная панель | ●монохромный | ⭕ цветнойПолноцветная цифровая приборная панель |
| - | |||||
| - | 10 дюймовПроекционный дисплей (HUD) | 10 дюймовПроекционный дисплей (HUD) | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| ⚪ | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
| Материал сидений | |||||
| ●tкань | ●искусственная кожа | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья |
| - | |||||
| ● Регулировка продольная ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2-ступенчатая) | ● Регулировка продольная ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2-ступенчатая) ●Поддержка поясницы (2-ступенчатая) | ● Регулировка продольная ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2-ступенчатая) ●Поддержка поясницы (2-ступенчатая) | Регулировка сиденья переднего пассажира | ● Регулировка продольная ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2-ступенчатая) ●Поддержка поясницы (2-ступенчатая) | Регулировка сиденья переднего пассажира |
| ● Регулировка продольная●Регулировка спинки | Электропривод сидений водителя/пассажира | Электропривод сидений водителя/пассажира | Электропривод сидений водителя/пассажира | Электропривод сидений водителя/пассажира | Электропривод сидений водителя/пассажира |
| Водитель● Пассажир- | Функции передних сидений | Функции передних сидений | |||
| ●подогрев | Функция памяти сидений | Функция памяти сидений | |||
| Кнопка "босса" для заднего ряда | |||||
| Регулировка задних сидений | |||||
| Электрорегулировка задних сидений | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Тип складывания задних сидений | |||||
| Пропорционально | Передний/задний центральный подлокотник | Передний/задний центральный подлокотник | Передний/задний центральный подлокотник | Передний/задний центральный подлокотник | Передний/задний центральный подлокотник |
| Спереди● / Сзади - | Задний подстаканник | Задний подстаканник | Задний подстаканник | Задний подстаканник | Задний подстаканник |
| - | |||||
| Центральный цветной экран | |||||
| ●Сенсорный ЖК-экран | Размер центрального экрана | Размер центрального экрана | Размер центрального экрана | Размер центрального экрана | Размер центрального экрана |
| ●8 дюймов | ⚪10 дюймов GPS | ⚪10 дюймов GPS | ⚪10 дюймов GPS | ⚪10 дюймов GPS | ⚪10 дюймов GPS |
| - | |||||
| - | |||||
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| Поддержка CarPlay |
Заводское соединение/зеркалирование Система голосового распознавания |
Заводское соединение/зеркалирование Система голосового распознавания |
Заводское соединение/зеркалирование Система голосового распознавания |
Заводское соединение/зеркалирование Система голосового распознавания |
Заводское соединение/зеркалирование Система голосового распознавания |
| Телефон | Интернет в автомобиле |
Интернет в автомобиле |
Интернет в автомобиле |
Интернет в автомобиле |
Интернет в автомобиле |
| 4G/5G OTA WIFI | |||||
| Обновление OTA | |||||
| - | |||||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | |||||
| ●USB | Количество портов USB Type-C | Количество портов USB Type-C | Количество портов USB Type-C | Количество портов USB Type-C | Количество портов USB Type-C |
| Спереди 1/ сзади 1 | Розетка 12В в багажнике | Розетка 12В в багажнике | Розетка 12В в багажнике | Розетка 12В в багажнике | Розетка 12В в багажнике |
| - | |||||
| - | |||||
| ●4 | ●6 | ●6 | Удаленное управление через приложение телефона | ●6 | Удаленное управление через приложение телефона |
| Конфигурация освещения | |||||
| Источник света ближнего света | |||||
| ●LED | Особенности освещения | Особенности освещения | Особенности освещения | Особенности освещения | Особенности освещения |
| ●LED | Особенности освещения | Особенности освещения | Особенности освещения | Особенности освещения | Особенности освещения |
| - | |||||
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | |||||
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | |||||
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | |||||
| - | Стекло/зеркала заднего вида | Стекло/зеркала заднего вида | Стекло/зеркала заднего вида | Стекло/зеркала заднего вида | |
| Электростеклоподъемники спереди/сзади | |||||
| Спереди● / Сзади ● | Функция автоматического подъема стекол | Функция автоматического подъема стекол | Функция автоматического подъема стекол | Функция автоматического подъема стекол | Функция автоматического подъема стекол |
| ● Все окна | Функция защиты от защемления стекол | Функция защиты от защемления стекол | Функция защиты от защемления стекол | Функция защиты от защемления стекол | Функция защиты от защемления стекол |
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| ●Электрорегулировка |
●Электроскладывание |
●Электроскладывание |
●Электроскладывание ●Подогрев зеркал заднего вида ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля Функция внутреннего зеркала заднего вида |
●Электроскладывание |
●Электроскладывание ●Подогрев зеркал заднего вида ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля Функция внутреннего зеркала заднего вида |
| Ручное затемнение | Задняя солнцезащитная шторка | Задняя солнцезащитная шторка | Задняя солнцезащитная шторка | Задняя солнцезащитная шторка | Задняя солнцезащитная шторка |
| - | |||||
| - | |||||
| ● Переднее ●Пассажирское | Задний стеклоочиститель | Задний стеклоочиститель | Задний стеклоочиститель | Задний стеклоочиститель | Задний стеклоочиститель |
| ● | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне |
| - | Кондиционер/холодильник | Кондиционер/холодильник | Кондиционер/холодильник | Кондиционер/холодильник | |
| Метод регулировки температуры кондиционера | |||||
| ●Ручной кондиционер | ●Автоматический кондиционер | ●Автоматический кондиционер | Независимый задний кондиционер | ●Автоматический кондиционер | Независимый задний кондиционер |
| - | |||||
| - | |||||
| - | Очиститель воздуха в салоне | Очиститель воздуха в салоне | |||
| - | |||||
| - | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()