-
Популярные подержанные автомобили
-
Автомобиль дизеля или бензина
-
Самые лучшие используемые электрические автомобили
-
Верхние автомобили EV
-
Экономические автомобили EV
-
Тяжелые грузовики
-
Европейские автомобили бренда
-
Коммерчески груз Van
-
Китайцы комплектуют вверх
-
Автобус тренера пассажира
-
Особенное оборудование корабля
-
Автосалоны
Exeed lingyun 2023 400T 4WD Xingzun версия Средний внедорожник бензин 5 дверей 5 мест

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xСтруктура тела | 5 мест двери 5 | Тип энергии | бензин |
---|---|---|---|
Максимальная мощность (кВт) | 192 | long*wide*height (mm) | 4780*1885*1730 |
Основание колеса (mm) | 2800 | Снаряженная масса (kg) | 1778 |
Высокий свет | автомобили с бензиновым двигателем,бензиновые внедорожники |
Exeed lingyun 2023 400T 4WD версия Xingzun
Xingtu Lingyun - это автомобильная продукция XingTU.6 сентября 2022 года был официально запущен Starway Lingyun 2023 года.Новый автомобиль предусматривает два варианта мощности 300T и 400T, всего пять вариантов комплектации и позиционируется как «высокопроизводительный независимый внедорожник высокого класса».
Exeed lingyun 2023 400T 4WD версия Xingzun | Exeed Lingyun 2023 Lingyun S 400T 4WD Chaoneng PRO версия | Exeed Lingyun 2023 Lingyun S 400T 4WD CPPC Guanjun версия | |
Базовая конфигурация | |||
Класс автомобиля | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин |
Время выхода на рынок | сен.2022 | сен.2022 | сен.2022 |
Максимальная мощность (кВт) | 192 | 192 | 192 |
Макс. горелка (Нм) | 400 | 400 | 400 |
Двигатель | 2,0 т 261 л.с. L4 | 2,0 т 261 л.с. L4 | 2,0 т 261 л.с. L4 |
коробка передач | 7 ДКП | 7 ДКП | 7 ДКП |
Д*Ш*В (мм) | 4780*1885*1730 | 4690*1885*1706 | 4690*1885*1706 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | |||
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | |||
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 8 | 8 | 8 |
Кузов автомобиля | |||
Длина (мм) | 4780 | 4690 | 4690 |
ширина (мм) | 1885 г. | 1885 г. | 1885 г. |
высота (мм) | 1730 | 1706 | 1706 |
колесная база (мм) | 2800 | 2715 | 2715 |
передняя колесная база (мм) | 1616 | 1616 | 1616 |
база заднего колеса (мм) | 1593 | 1593 | 1593 |
угол подхода (°) | 18 | 18 | 18 |
угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 |
Структура автомобиля | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
способ открывания двери | Квартира открытая | Квартира открытая | Квартира открытая |
Количество дверей (ПК) | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (ПК) | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника (л) | 461-970 | 461-970 | |
Снаряженная масса (кг) | 1778 г. | 1710 | 1710 |
Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2155 | 2155 | 2155 |
Двигатель | |||
Инженерная модель | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
Объем (мл) | 1998 г. | 1998 г. | 1998 г. |
Рабочий объем (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Форма приема | Турбо заряженный | Турбо заряженный | Турбо заряженный |
компоновка двигателя | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Расположение цилиндров | л | л | л |
Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 |
Клапанов на цилиндр (ПК) | 4 | 4 | 4 |
Структура распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 261 | 261 | 261 |
Максимальная мощность (кВт) | 192 | 192 | 192 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 400 | 400 | 400 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 183 | 183 | 183 |
топливная форма | бензин | бензин | бензин |
топливная этикетка | 95 | 95 | 95 |
Способ подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
Передача инфекции | |||
Количество передач | 7 | 7 | 7 |
Тип передачи | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
короткое имя | 7-ступенчатая двойное мокрое сцепление | 7-ступенчатая двойное мокрое сцепление | 7-ступенчатая двойное мокрое сцепление |
Рулевое управление шасси | |||
режим вождения | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Полноприводный автомобиль | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод |
структура межосевого дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
тип наддува | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь |
Структура тела | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
торможение колеса | |||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
задний тормоз типа | Диск | Диск | Диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Спецификация передних шин | 235/50/R19 | 225/55/R19 | 245/45/R20 |
Спецификация задней шины | 235/50/R19 | 225/55/R19 | 245/45/R20 |
Спецификация запасного колеса | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Оборудование активной/пассивной безопасности | |||
Основные/пассажирские подушки безопасности | Водитель ● / заместитель водителя ● | Водитель ● / заместитель водителя ● | Водитель ● / заместитель водителя ● |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди● | Спереди● | Спереди● |
Передние/задние подушки безопасности головы (занавески) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Напоминание о ремнях безопасности | Фронт | Фронт | Фронт |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Параллельный вспомогательный | ● | ● | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
Держите полосу по центру | ● | ● | ● |
Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● | ● |
Сигнализация усталости от вождения | ● | ● | ● |
DOW Предупреждение об открытой двери | ● | ● | ● |
Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● |
Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
Помощь/управление конфигурацией | |||
Передний/задний парковочный радар | Передний ● / Задний ● | Задний ● | Задний ● |
видео помощи при вождении | ● 360 панорамная камера | ● 360 панорамная камера | ● 360 панорамная камера |
Система предупреждения о движении задним ходом | ● | ● | ● |
круизная система | ● адаптивный круиз | ● адаптивный круиз | ● адаптивный круиз |
Переключение режимов движения | ●спорт ●экономика ●Стандарт/Комфорт |
●спорт ●экономика ●Стандарт/Комфорт |
●спорт ●экономика ●Стандарт/Комфорт |
автоматическая парковка | ● | ||
Технология старт-стоп двигателя | ● | ● | ● |
автоматическое удержание | ● | ● | ● |
помощь в подъеме | ● | ● | ● |
крутой спуск | ● | ● | ● |
Уровень вспомогательного вождения | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Внешняя / Противоугонная конфигурация | |||
тип люка | ●Открывающийся панорамный люк | ●Открывающийся панорамный люк | ●Открывающийся панорамный люк |
Комплект спортивного внешнего вида | ● | ● | |
Материал обода | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электрический багажник | ● | ● | ● |
Индуктивный ствол | ● | ● | ● |
Электрическая память положения багажника | ● | ● | ● |
багажник на крыше | ● | ● | ● |
Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● |
внутренний центральный замок | ● | ● | ● |
тип ключа | Удаленный ключ | Удаленный ключ | Удаленный ключ |
система запуска без ключа | ● | ● | ● |
Функция бесключевого доступа | Фронт | Водитель | Водитель |
Функция удаленного запуска | ● | ● | ● |
Внутренняя конфигурация | |||
Материал руля | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Сменная форма | ● Электронное переключение передач | ● Электронное переключение передач | ● Электронное переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
сдвиг рулевого колеса | ● | ● | ● |
Обогрев руля | ● | ||
Экран бортового компьютера | ●Красочный | ●Красочный | ●Красочный |
Полная ЖК-панель | ● | ● | ● |
Размер ЖК-метра | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма |
Встроенный накопитель | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ●Передняя | ●Передняя | ●Передняя |
Конфигурация сиденья | |||
материал сиденья | ● смешанная кожа/замша | ● смешанная кожа/замша | ● смешанная кожа/замша |
Сиденье в спортивном стиле | |||
основная регулировка сиденья | ● передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в двух направлениях) ● Поясничная опора (4 направления) |
● передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в двух направлениях) ● Поясничная опора (двусторонняя) |
● передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в двух направлениях) ● Поясничная опора (двусторонняя) |
Ассистент регулировки сиденья | ● передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ● Регулировка подставки для ног |
● передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в двух направлениях) |
● передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в двух направлениях) |
Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Водитель ● / заместитель водителя ● | Водитель ● / заместитель водителя ● | Водитель ● / заместитель водителя ● |
функция переднего сиденья | ● нагревать ● проветривать ● месить | ● отопление ● вентиляция | ● отопление ● вентиляция |
Функция памяти сиденья с электроприводом | ● Водитель | ● Водитель | ● Водитель |
Регулировка сидений второго ряда | ●Регулировка спинки | ●Регулировка спинки | ●Регулировка спинки |
Задние сиденья сложены | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
задний подстаканник | ● | ● | ● |
Мультимедийная конфигурация | |||
Цветной экран центрального управления | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
Размер экрана центрального управления | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма |
GPS | ● | ● | ● |
Вызов спасателей на дороге | ● | ● | ● |
Bluetooth-телефон | ● | ● | ● |
Телефонное соединение/сопоставление | Автомобильная игра | Автомобильная игра | Автомобильная игра |
система распознавания голоса | ● Мультимедиа ● GPS ●телефон ● переменный ток ● люк |
● Мультимедиа ● GPS ●телефон ● переменный ток ● люк |
● Мультимедиа ● GPS ●телефон ● переменный ток ● люк |
Интеллектуальная система автомобиля | ● Львиная система | ● Львиная система | ● Львиная система |
автомобильный интернет | ● | ● | ● |
4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
ОТА-обновление | ● | ● | ● |
Wi-Fi точки доступа | ● | ● | ● |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C |
Количество портов USB Type-C | Передний 2/ задний 2 | Передний 2/ задний 2 | Передний 2/ задний 2 |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | ● | ● | ● |
Бренд динамика | ●СОНИ | ●СОНИ | ●СОНИ |
Кол-во динамиков | ●12 | ●8 | ●8 |
дистанционное управление приложением для телефона | ● | ● | ● |
Конфигурация освещения | |||
источник света ближнего света | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
источник света дальнего света | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
Особенности освещения | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
автоматические фары | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
Регулируемая высота фары | ● | ● | ● |
устройство для очистки фар | |||
Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
сенсорная лампа для чтения | |||
Окружающее освещение в автомобиле | ●64 цвета | ●64 цвета | ●64 цвета |
Стекло/зеркало заднего вида | |||
Передние/задние электростеклоподъемники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
Функция подъема одного окна | ● Все автомобили | ● Все автомобили | ● Все автомобили |
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Несколько слоев звуконепроницаемого стекла | Спереди● | Спереди● | Спереди● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● электрическое складывание ● Память зеркала заднего вида ● Обогрев зеркала заднего вида ● Автоматическое опускание при движении задним ходом ● автоматическое складывание на замке |
● Электрическая регулировка ● электрическое складывание ● Память зеркала заднего вида ● Обогрев зеркала заднего вида ● Автоматическое опускание при движении задним ходом ● автоматическое складывание на замке |
● Электрическая регулировка ● электрическое складывание ● Память зеркала заднего вида ● Обогрев зеркала заднего вида ● Автоматическое опускание при движении задним ходом ● автоматическое складывание на замке |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическая защита от ослепления | ● Автоматическая защита от ослепления | ● Автоматическая защита от ослепления |
Заднее боковое защитное стекло | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ●Водитель + фары ●Голосовой драйвер + подсветка |
●Водитель + фары ●Голосовой драйвер + подсветка |
●Водитель + фары ●Голосовой драйвер + подсветка |
задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Функция стеклоочистителя датчика | ● Чувство дождя ● чувство скорости |
● Чувство дождя ● чувство скорости |
● Чувство дождя ● чувство скорости |
Кондиционер/холодильник | |||
Метод контроля температуры кондиционера | ● АВТО АС | ● АВТО АС | ● АВТО АС |
Задний независимый кондиционер | |||
задний выход воздуха | ● | ● | ● |
контроль зоны температуры | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле | ● | ● | ● |
генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● |